Tradicao em Cuidado
Ultimos 30 dias · Leads + Distribuicao + Vendas + ROI
LEADS
Total
9
no periodo
Distribuidos
0
ja atribuidos
Pendentes
9
aguardando Virginia
Equipe
1
Virginia (gerente + vendas)
VENDAS DE FRANQUIA E FINANCEIRO
Franquias Vendidas
0
conv. 0.0%
Faturamento
R$ 0,00
total vendido
Ticket Medio
R$ 0,00
por franquia
ROI
—
informe gasto
| Responsavel | Leads Atribuidos | Franquias | Conversao | Faturamento |
|---|---|---|---|---|
| Virginia | 0 | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| TOTAL | 0 (+9 pendentes) | 0 | 0.0% | R$ 0,00 |
| Quando | Nome | Interesse | Responsavel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07, 14:50 | Rosy | (34) 9824-9928 | - | inbound | pendente |
| 21/07, 08:50 | Dilla Delaias Sobrancelhas | (19) 98276-2143 | dilladelaiasnascimento@gmail.com | inbound | pendente |
| 20/07, 20:27 | Flavia Mirela | (19) 99348-4628 | Flavia10mirela@hotmail.com | inbound | pendente |
| 20/07, 13:23 | Cicinho QZL | (11) 95780-0877 | ciceroclaraujo@gmail.com | inbound | pendente |
| 15/07, 18:00 | Mylla’h ☺️ | (61) 8482-3069 | mylla.nunness@gamil.com | inbound | pendente |
| 15/07, 16:43 | Sarah | (22) 99825-2088 | Martinasara507@gmail.com | inbound | pendente |
| 15/07, 15:22 | Anne Lira | (84) 9976-1861 | ramayanelira@gmail.com | inbound | pendente |
| 15/07, 14:08 | Veraildes Brito | (99) 8112-9422 | veraildesja@hotmail.com | inbound | pendente |
| 14/07, 12:19 | Patricia | (32) 8846-9176 | duartepatriciaduarte092@gmail.com | inbound | pendente |
Sem vendas no periodo. Virginia lanca via link pessoal.
SOBRANCELHAS FRANQUIAS · TRADICAO EM CUIDADO · Atualizado em tempo real